1. 首页 > 2023年美联储历年月加(降)息时间表;2023年美联储fomc会议时间表

2023年美联储历年月加(降)息时间表;2023年美联储fomc会议时间表

美联储简介
美国联邦储备系统 (Federal Reserve System,简称Fed)负责履行美国的中央银行的职责,这个系统是根据《联邦储备法》(Federal Reserve Act)于1913年成立的。这个系统主要由联邦储备委员会,联邦储备银行及联邦公开市场委员会等组成。 主要职责 1、制定并负责实施有关的货币政策; 2、

官方网址:https://www.federalreserve.gov/

美联储历年月加(降)息时间表:
时间 前值 现值 发布日期
2023年3月 4.75% 5% 2023-3-23
2023年2月   4.75% 2023-2-2
2023年1月 4.5%    
2022年12月   4.5% 2022-12-14
2022年11月   4% 2022-11-3
2022年10月 3.25% -  
2022年09月 - 3.25% 2022-09-22
2022年08月 2.5% -  
2022年07月 1.75% 2.5% 2022-07-28
2022年06月 1% 1.75% 2022-06-16
2022年05月 - 1% 2022-05-05
2022年04月 0.5% -  
2022年03月 - 0.5% 2022-03-17
2022年02月 0.25% -  
2022年01月 0.25% 0.25% 2022-01-27
2021年12月 0.25% 0.25% 2021-12-16
2021年11月 - 0.25% 2021-11-04
2021年10月 0.25% -  
2021年09月 - 0.25%  
2021年08月 0.25% - 2021-09-23
2021年07月 0.25% 0.25% 2021-07-29
2021年06月 - 0.25% 2021-06-17
2021年05月 0.25% -  
2021年04月 0.25% 0.25% 2021-04-29
2021年03月 - 0.25% 2021-03-18
2021年02月 0.25% -  
2021年01月 0.25% 0.25% 2021-01-28
2020年12月 0.25% 0.25% 2020-12-17
2020年11月 - 0.25% 2020-11-06
2020年10月 0.25% -  
2020年09月 - 0.25% 2020-09-18
2020年08月 0.25% -  
2020年07月 0.25% 0.25% 2020-07-30
2020年06月 - 0.25% 2020-06-11
2020年05月 0.25% -  
2020年04月 0.25% 0.25% 2020-04-30
2020年03月 - 0.25% 2020-03-16
2020年02月 1.75% -  
2020年01月 1.75% 1.75% 2020-01-30
2019年12月 - 1.75% 2019-12-12
2019年11月 1.75% -  
2019年10月 2% 1.75% 2019-10-31
2019年09月 2.25% 2% 2019-09-19
2019年08月 - 2.25% 2019-08-01
2019年07月 2.5% -  
2019年06月 2.5% 2.5% 2019-06-20
2019年05月 - 2.5% 2019-05-02
2019年04月 2.5% -  
2019年03月 - 2.5% 2019-03-21
2019年02月 2.5% -  
2019年01月 2.5% 2.5% 2019-03-21
2018年12月 2.25% 2.5% 2019-01-31
2018年11月 - 2.25% 2018-12-20
2018年10月 2.25% - 2018-11-09
2018年09月 2% 2.25% 2018-09-27
2018年08月 - 2% 2018-08-02
2018年07月 2% -  
2018年06月 1.75% 2% 2018-06-13
2018年05月 - 1.75% 2018-05-02
2018年04月 1.75% -  
2018年03月 1.5% 1.75% 2018-03-22
2018年02月 - 1.5% 2018-02-01
2018年01月 1.5% -  
2017年12月 1.25% 1.5% 2017-12-14
2017年11月 - 1.25% 2017-11-02
2017年10月 1.25% - 2017-11-02
2017年09月 - 1.25% 2017-09-21
2017年08月 1.25% -  
2017年07月 1.25% 1.25% 2017-07-27
2017年06月 1% 1.25% 2017-06-15
2017年05月 - 1% 2017-05-04
2017年04月 1% -  
2017年03月 0.75% 1% 2017-03-16
2017年02月 - 0.75% 2017-02-02
2017年01月 0.75% - 2017-02-02
2016年12月 0.5% 0.75% 2016-12-15
2016年11月 - 0.5%  
2016年10月 0.5% - 2016-11-03
2016年09月 - 0.5% 2016-09-22
2016年08月 0.5% -  
2016年07月 0.5% 0.5% 2016-07-28
2016年06月 - 0.5% 2016-06-16
2016年05月 0.5% -  
2016年04月 0.5% 0.5% 2016-04-28
2016年03月 - 0.5% 2016-03-17
2016年02月 0.5% -  
2016年01月 0.5% 0.5% 2016-01-28
2015年12月 - 0.5% 2015-12-17
2015年11月 0.25% -  
2015年10月 0.25% 0.25% 2015-10-29
2015年09月 - 0.25% 2015-09-18
2015年08月 0.25% -  
2015年07月 0.25% 0.25% 2015-07-30
2015年06月 - 0.25% 2015-06-18
2015年05月 0.25% -  
2015年04月 0.25% 0.25% 2015-04-30
2015年03月 - 0.25% 2015-03-19
2015年02月 0.25% - 2015-02-12
2015年01月 0.25% 0.25% 2015-01-29
2014年12月 - 0.25%  
2014年11月 0.25% - 2014-12-18
2014年10月 0.25% 0.25% 2014-10-30
2014年09月 - 0.25% 2014-09-18
2014年08月 0.25% - 2014-08-21
2014年07月 0.25% 0.25% 2014-07-31
2014年06月 0.25% 0.25% 2014-06-19
2014年05月 - 0.25% 2014-05-01
2014年04月 0.25% - 2014-04-17
2014年03月 - 0.25% 2014-03-20
2014年02月 0.25% - 2014-02-20
2014年01月 0.25% 0.25% 2014-01-30
2013年12月 - 0.25% 2013-12-19
2013年11月 0.25% - 2013-11-14
2013年10月 0.25% 0.25% 2013-10-31
2013年09月 0.25% 0.25% 2013-09-19
2013年08月 - 0.25% 2013-08-22
2013年07月 0.25% - 2013-08-01
2013年06月 0.25% 0.25% 2013-06-20
2013年05月 - 0.25% 2013-05-02
2013年04月 0.25% - 2013-04-18
2013年03月 - 0.25% 2013-03-21
2013年02月 0.25% - 2013-02-21
2013年01月 0.25% 0.25% 2013-01-31
2012年12月 - 0.25% 2012-12-13
2012年11月 0.25% - 2012-11-22
2012年10月 0.25% 0.25% 2012-10-25
2012年09月 0.25% 0.25% 2012-09-14
2012年08月 - 0.25% 2012-08-02
2012年07月 0.25% - 2012-07-19
2012年06月 - 0.25% 2012-06-21
2012年05月 0.25% - 2012-05-24
2012年04月 0.25% 0.25% 2012-04-26
2012年03月 - 0.25% 2012-03-14
2012年02月 0.25% - 2012-02-23
2012年01月 0.25% 0.25% 2012-01-26
2011年12月 0.25% 0.25% 2011-12-14
2011年11月 - 0.25% 2011-11-03
2011年10月 0.25% - 2011-10-20
2011年09月 0.25% 0.25% 2011-09-22
2011年08月 - 0.25% 2011-08-10
2011年07月 0.25% - 2011-07-21
2011年06月 - 0.25% 2011-06-23
2011年05月 0.25% - 2011-05-19
2011年04月 0.25% 0.25% 2011-04-28
2011年03月 - 0.25% 2011-03-16
2011年02月 0.25% - 2011-02-17
2011年01月 0.25% 0.25% 2011-01-27
2010年12月 0.25% 0.25% 2010-12-15
2010年11月 - 0.25% 2010-11-04
2010年10月 0.25% - 2010-10-21
2010年09月 0.25% 0.25% 2010-09-22
2010年08月 - 0.25% 2010-08-11
2010年07月 0.25% - 2010-07-22
2010年06月 - 0.25% 2010-06-24
2010年05月 0.25% - 2010-05-20
2010年04月 0.25% 0.25% 2010-04-22
2010年03月 - 0.25% 2010-03-17
2010年02月 0.25% - 2010-02-18
2010年01月 0.25% 0.25% 2010-01-28
2009年12月 0.25% 0.25% 2009-12-17
2009年11月 - 0.25% 2009-11-05
2009年10月 0.25% - 2009-10-22
2009年09月 0.25% 0.25% 2009-09-24
2009年08月 - 0.25% 2009-08-13
2009年07月 0.25% - 2009-07-23
2009年06月 - 0.25% 2009-06-25
2009年05月 0.25% - 2009-05-21
2009年04月 0.25% 0.25% 2009-04-30
2009年03月 - 0.25% 2009-03-19
2009年02月 0.25% - 2009-02-19
2009年01月 0.25% 0.25% 2009-01-29
2008年12月 - 0.25% 2008-12-17
2008年11月 1% - 2008-11-20
2008年10月 2% 1% 2008-10-30
2008年09月 2% 2% 2008-09-17
2008年08月 - 2% 2008-08-06
2008年07月 2% - 2008-07-17
2008年06月 2% 2% 2008-06-26
2008年05月 - 2% 2008-05-22
2008年04月 2.25% - 2008-05-01
2008年03月 - 2.25% 2008-03-19
2008年02月 3% - 2008-02-21

2022年美联储fomc会议时间表

3月15日至3月16日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。

5月3日至5月4日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

6月14日至6月15日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。

7月26日至7月27日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

9月20日至9月21日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。

11月1日至11月2日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

12月13日至12月14日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议,并公布经济预估摘要。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:

工作日:9:00-23:00,节假日休息

扫码关注