2023年LPR利率一览表(每月不断更新中,附调整时间):2023年LPR利率历史数据查询(更新到20230320)
2023年LPR利率一览表(每月不断更新中,附调整时间):2023年LPR利率历史数据查询(更新到20230320)
日期 | 一年期LPR | 五年期LPR |
---|---|---|
2023-3-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-2-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-1-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-12-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-11-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-10-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-09-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-08-22 | 3.65 | 4.30 |
2022-07-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-06-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-05-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-04-20 | 3.70 | 4.60 |
2022-03-21 | 3.70 | 4.60 |
2022-02-21 | 3.70 | 4.60 |
2022-01-20 | 3.70 | 4.60 |
2021-12-20 | 3.80 | 4.65 |
2021-11-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-10-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-09-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-08-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-07-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-06-21 | 3.85 | 4.65 |
2021-05-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-04-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-03-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-02-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-01-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-12-21 | 3.85 | 4.65 |
2023年LPR利率 2022年LPR利率 2021年LPR利率 2020年LPR利率 2019年LPR利率 存款利率 贷款利率 房贷计算器
关于LPR利率
lpr是什么意思:LPR贷款市场报价利率是由各报价行按公开市场操作利率(主要指中期借贷便利利率)加点计算得出形成的方式报价,为银行贷款利率提供定价参考。目前,LPR包括1年期和5年期以上两个品种。
最新LPR利率报价公布时间
LPR报价行目前包括18家银行,每月20日(遇节假日顺延)9时前,各报价行以0.05个百分点为步长,向中国人民银行全国银行间同业拆借中心提交报价后按去掉最高报价和最低报价后算术平均,并向0.05%的整数倍就近取整计算得出当前LPR,央行于当日9时15分公布。